“分类:柏科”的版本间的差异
来自中药图谱资源库
第1行: | 第1行: | ||
[[category:植物科属|B]] | [[category:植物科属|B]] | ||
− | |||
− | + | ''Cupressaceae'' Gray | |
− | + | 常绿乔木或灌木。叶交叉对生或3叶轮生,或4叶成节。鳞形或刺形,鳞叶紧覆小枝,刺叶多少开展。雌雄同株或异株,球花单生;雄球花具2-16交叉对生的雄蕊,花药2-6,花粉无气囊;雌球花具3-18交叉对生或3枚轮生的珠鳞,全部或部分珠鳞的腹面基部或近基部有1至多数直生胚珠,稀胚珠生于珠鳞之间,苞鳞与珠鳞完全合生,仅顶端或背部有苞鳞分离的尖头。球果较小,种鳞薄或厚,扁平或盾形,木质或近革质,熟时张开,或种鳞肉质合生不张开。染色体基数x=12或11。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2020年2月4日 (二) 11:54的最新版本
Cupressaceae Gray
常绿乔木或灌木。叶交叉对生或3叶轮生,或4叶成节。鳞形或刺形,鳞叶紧覆小枝,刺叶多少开展。雌雄同株或异株,球花单生;雄球花具2-16交叉对生的雄蕊,花药2-6,花粉无气囊;雌球花具3-18交叉对生或3枚轮生的珠鳞,全部或部分珠鳞的腹面基部或近基部有1至多数直生胚珠,稀胚珠生于珠鳞之间,苞鳞与珠鳞完全合生,仅顶端或背部有苞鳞分离的尖头。球果较小,种鳞薄或厚,扁平或盾形,木质或近革质,熟时张开,或种鳞肉质合生不张开。染色体基数x=12或11。