“模板:IMG MIX”的版本间的差异

来自中药图谱资源库
跳转至:导航搜索
 
第9行: 第9行:
 
{{#if: {{{11}}} | Image: {{{11}}}{{!}}{{{12}}} }}
 
{{#if: {{{11}}} | Image: {{{11}}}{{!}}{{{12}}} }}
 
{{#if: {{{13}}} | Image: {{{13}}}{{!}}{{{14}}} }}
 
{{#if: {{{13}}} | Image: {{{13}}}{{!}}{{{14}}} }}
{{#if: {{{15}}} | Image: {{{13}}}{{!}}{{{16}}} }}
+
{{#if: {{{15}}} | Image: {{{15}}}{{!}}{{{16}}} }}
{{#if: {{{17}}} | Image: {{{13}}}{{!}}{{{18}}} }}
+
{{#if: {{{17}}} | Image: {{{17}}}{{!}}{{{18}}} }}
{{#if: {{{19}}} | Image: {{{13}}}{{!}}{{{20}}} }}
+
{{#if: {{{19}}} | Image: {{{19}}}{{!}}{{{20}}} }}
{{#if: {{{21}}} | Image: {{{13}}}{{!}}{{{22}}} }}
+
{{#if: {{{21}}} | Image: {{{21}}}{{!}}{{{22}}} }}
{{#if: {{{23}}} | Image: {{{13}}}{{!}}{{{24}}} }}
+
{{#if: {{{23}}} | Image: {{{23}}}{{!}}{{{24}}} }}
{{#if: {{{25}}} | Image: {{{13}}}{{!}}{{{26}}} }}
+
{{#if: {{{25}}} | Image: {{{25}}}{{!}}{{{26}}} }}
{{#if: {{{27}}} | Image: {{{13}}}{{!}}{{{28}}} }}
+
{{#if: {{{27}}} | Image: {{{27}}}{{!}}{{{28}}} }}
{{#if: {{{29}}} | Image: {{{13}}}{{!}}{{{30}}} }}
+
{{#if: {{{29}}} | Image: {{{29}}}{{!}}{{{30}}} }}
{{#if: {{{31}}} | Image: {{{13}}}{{!}}{{{32}}} }}
+
{{#if: {{{31}}} | Image: {{{31}}}{{!}}{{{32}}} }}
{{#if: {{{33}}} | Image: {{{13}}}{{!}}{{{34}}} }}
+
{{#if: {{{33}}} | Image: {{{33}}}{{!}}{{{34}}} }}
{{#if: {{{35}}} | Image: {{{13}}}{{!}}{{{36}}} }}
+
{{#if: {{{35}}} | Image: {{{35}}}{{!}}{{{36}}} }}
{{#if: {{{37}}} | Image: {{{13}}}{{!}}{{{38}}} }}
+
{{#if: {{{37}}} | Image: {{{37}}}{{!}}{{{38}}} }}
{{#if: {{{39}}} | Image: {{{13}}}{{!}}{{{40}}} }}
+
{{#if: {{{39}}} | Image: {{{39}}}{{!}}{{{40}}} }}
{{#if: {{{41}}} | Image: {{{13}}}{{!}}{{{42}}} }}
+
{{#if: {{{41}}} | Image: {{{41}}}{{!}}{{{42}}} }}
 
|mode="packed-hover"}}
 
|mode="packed-hover"}}
 
</div>
 
</div>

2019年8月9日 (五) 18:11的最新版本


©2018-2022 北京医药职工大学(中国北京同仁堂(集团)有限责任公司党校)