“中药:玫瑰茄”的版本间的差异
来自中药图谱资源库
(创建页面,内容为“{{YP_TMP|abst={{YP_ABS|{{PAGENAME}}|为锦葵科植物玫瑰茄的根、种子。|红金梅、红梅果|百度百科|}} |imgs=0 |imgmix='' }} M =…”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{YP_TMP|abst={{YP_ABS|{{PAGENAME}}| | + | {{YP_TMP|abst={{YP_ABS|{{PAGENAME}}|本品为锦葵科植物玫瑰茄 ''Hibiscus sabdariffa'' L.的干燥花萼和小苞片。夏、秋采收,鲜用或晒干。|红金梅、红梅果|福建省中药材标准(2006年版)|}} |
|imgs=0 | |imgs=0 | ||
|imgmix='' | |imgmix='' | ||
}} | }} | ||
[[Category:饮片|M]] | [[Category:饮片|M]] | ||
− | ===== | + | =====【性状】===== |
− | + | 本品全体皱缩略压扁,表面紫红色或紫黑色。小苞片 8~12,披针形,长 5~10mm,肉质,近顶端具刺状附屬物,基部与花萼合生,疏被长硬毛。花夢杯状,长约3cm,厚软革质,5裂,裂片顶端长渐尖,基部具1腺体,疏被小刺和粗毛。 | |
− | ===== | + | =====【监别】===== |
− | + | 取本品粗粉 1g,加水 10ml,超声处理 10分钟,滤过,滤液分别做以下试验。 | |
− | + | # 取滤液 1滴,点于滤纸上,加人1滴苗三酮试液,在100°C烘2分钟,显紫红色斑点。 | |
− | + | # 取滤液1滴,点于 pH试纸上,试纸应即变色(显酸性反应)。 | |
− | + | # 取滤液3ml,加人等量碱性酒石酸铜试液,于沸水浴中加热数分钟,产生红色沉淀。 | |
− | + | =====【炮制】===== | |
− | + | 除去杂质,晒干。 | |
− | + | =====【性味与归经】===== | |
− | ===== | + | 酸,凉。归肾经 |
− | + | =====【功能与主治】===== | |
− | ===== | + | 清热解渴,敛肺止咳。用于高血压,咳嗽,中暑,酒醉。 |
− | + | =====【用法与用量】===== | |
− | ===== | + | 内服:9~15g,开水泡服或煎服。 |
− | + | =====【贮蔻】===== | |
− | ===== | + | 置干燥、避光处。 |
− | |||
− | ===== | ||
− |
2021年12月28日 (二) 15:17的最新版本
【性状】
本品全体皱缩略压扁,表面紫红色或紫黑色。小苞片 8~12,披针形,长 5~10mm,肉质,近顶端具刺状附屬物,基部与花萼合生,疏被长硬毛。花夢杯状,长约3cm,厚软革质,5裂,裂片顶端长渐尖,基部具1腺体,疏被小刺和粗毛。
【监别】
取本品粗粉 1g,加水 10ml,超声处理 10分钟,滤过,滤液分别做以下试验。
- 取滤液 1滴,点于滤纸上,加人1滴苗三酮试液,在100°C烘2分钟,显紫红色斑点。
- 取滤液1滴,点于 pH试纸上,试纸应即变色(显酸性反应)。
- 取滤液3ml,加人等量碱性酒石酸铜试液,于沸水浴中加热数分钟,产生红色沉淀。
【炮制】
除去杂质,晒干。
【性味与归经】
酸,凉。归肾经
【功能与主治】
清热解渴,敛肺止咳。用于高血压,咳嗽,中暑,酒醉。
【用法与用量】
内服:9~15g,开水泡服或煎服。
【贮蔻】
置干燥、避光处。