“合欢”的版本间的差异
来自中药图谱资源库
(创建页面,内容为“{{CMM|合欢 Hé Huān |Albizia julibrissin Durazz. |绒花树,马缨花,夜合花,乌绒 |合欢花,合欢皮 |豆科合欢属 |花序或花蕾,树皮 |…”) |
小 |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
|标准来源:《中国药典》(2015年版) | |标准来源:《中国药典》(2015年版) | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
[[Category:豆科]] | [[Category:豆科]] | ||
[[Category:合欢属]] | [[Category:合欢属]] | ||
2018年9月4日 (二) 16:07的版本
| 合欢 Hé Huān
| |
|---|---|
| 拉 丁 名 | Albizia julibrissin Durazz. |
| 别 名 | 绒花树,马缨花,夜合花,乌绒 |
| 中 药 名 | 合欢花,合欢皮 |
| 植物科属 | 豆科合欢属 |
| 入药部位 | 花序或花蕾,树皮 |
| 性味归经 | 合欢花:甘,平。归心、肝经。
合欢皮:甘,平。归心、肝、肺经。 |
| 功能主治 | 标准来源:《中国药典》(2015年版) |
| 标准来源 | {{{9}}} |